
Зимний трейл 2020
Результаты III Малоярославецкого трейла «Освобождение»
Статистика соревнований
Потяните пальцем влево-вправо на смартфоне для скроллинга таблицы
| Дистанция | Зарегистрировано | DNS | Стартовало | Q | DNF | DSQ | Лучший | Худший |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 м | 12 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0:06:18 | 0:11:00 |
| 1 км | 36 | 12 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0:07:58 | 0:14:07 |
| 2 км | 36 | 7 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0:09:20 | 0:20:00 |
| 8 км | 46 | 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0:40:04 | 1:09:24 |
| 15 км | 36 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1:11:57 | 2:23:42 |
| 30 км | 32 | 3 | 29 | 29 | 0 | 0 | 2:28:01 | 4:26:30 |
| Итого | 200 | 37 | 163 | 163 | 0 | 0 |
Победители на дистанции 30 км
Мужчины
- Карасев Геннадий — 2:28:01
- Михальчук Александр — 2:32:09
- Яковлев Игорь — 2:35:26
Женщины
- Кузьменко Ольга — 3:02:35
- Новикова Любовь — 3:04:29
- Мыц Екатерина — 3:12:09
Статистика участников по годам
Потяните пальцем влево-вправо на смартфоне для скроллинга таблицы
| Год | Регистрация | DNS | Стартовало | DNF | DSQ | Финишеры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 115 | 24 | 92 | 2 | 0 | 90 |
| 2019 | 157 | 37 | 120 | 1 | 0 | 119 |
| 2020 | 200 | 37 | 163 | 0 | 0 | 163 |
Фото
Видео
Видео
ЗИМНИЙ ТРЕЙЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПЕРВЫЙ СТАРТ. 30КМ.
Поделиться ссылкой в социальных сетях:

Шумилова Алёна
Понедельник, 20 января 2020 г.

Шумилова Алёна
Понедельник, 20 января 2020 г.


