
Трейл Кутузов 2023
Результаты IX трейла «Кутузов»
Победители на дистанции 30 км
Мужчины
- Соин Евгений (Калуга) — 2:21:24
- Зыкин Артем (Калуга) — 2:31:43
- Михальчук Александр (Обнинск) — 2:33:00
Женщины
- Новикова Любовь (Боровск) — 3:03:02
- Зеленская Анастасия (Серпухов) — 3:09:35
- Чернышева Татьяна (Наро-Фоминск) — 3:15:15
Потяните пальцем влево-вправо на смартфоне для скроллинга таблицы
| Год | REG | DNS | START | DNF | DSQ | FINISH | Дети | Взрослые |
| 2015 | 150 | 43 | 107 | 3 | 0 | 104 | 7 | 97 |
| 2016 | 279 | 56 | 223 | 4 | 0 | 219 | 45 | 174 |
| 2017 | 301 | 65 | 236 | 3 | 4 | 229 | 44 | 185 |
| 2018 | 318 | 39 | 279 | 4 | 0 | 275 | 85 | 190 |
| 2019 | 315 | 45 | 270 | 7 | 0 | 263 | 91 | 172 |
| 2020 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 2021 | 30 | 30 | 30 | |||||
| 2022 | 366 | 62 | 304 | 15 | 2 | 287 | 86 | 201 |
| 2023 | 484 | 82 | 402 | 19 | 3 | 380 | 89 | 291 |
| 2024 | 500 | 61 | 439 | 7 | 5 | 427 | 113 | 314 |
| 2025 | 600 | 94 | 506 | 13 | 493 | 128 | 365 |
Фото
Поделиться ссылкой в социальных сетях:

Шумилова Алёна
Четверг, 23 ноября 2023 г.

Шумилова Алёна
Четверг, 23 ноября 2023 г.


