
Веломарафон «Бунина Гора» 2017
Статистика соревнований
Потяните пальцем влево-вправо на смартфоне для скроллинга таблицы
| Дистанция | Зарегистрировано | DNS | Стартовало | DNF | Лучший результат | Худший результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 км (женщины) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:16:40 | 0:20:32 |
| 3 км (мужчины) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0:10:26 | 0:12:50 |
| 24 км (женщины) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:19:04 | 3:13:50 |
| 24 км (мужчины) | 7 | 2 | 5 | 0 | 2:05:02 | 3:13:50 |
| 48 км (женщины) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:09:59 | — |
| 48 км (мужчины) | 13 | 3 | 10 | 6 | 3:18:01 | 3:52:42 |
| Итого | 36 | 11 | 25 | 6 | — | — |
Победители на дистанции 48 км
Мужчины
- Мазин Евгений — 3:18:01
- Балобанов Дмитрий — 3:46:58
- Пикулев Михаил — 3:47:12
Женщины
- Мазина Татьяна — 4:09:59
Фотографии
Видео
Видео
Кросс-кантри веломарафон Бунина Гора (15.10.2017)
Поделиться ссылкой в социальных сетях:

Шумилова Алёна
Понедельник, 16 октября 2017 г.

Шумилова Алёна
Понедельник, 16 октября 2017 г.


