
Триатлон Лужамен 2020
Результаты V кросс-кантри триатлона Лужамен
Статистика соревнований
Потяните пальцем влево-вправо на смартфоне для скроллинга таблицы
| Дистанция | Регистрация | DNS | Стартовало | DNF | DSQ | Q | Лучший | Худший |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дуатлон | 38 | 9 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0:13:27 | 0:36:00 |
| Триатлон (7+) | 25 | 3 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0:13:42 | 0:29:12 |
| Триатлон (Ж) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:51:01 | 2:50:07 |
| Триатлон (М) | 20 | 0 | 20 | 3 | 0 | 21 | 2:00:30 | 3:08:36 |
| Итого | 87 | 12 | 75 | 3 | 0 | 72 |
Победители и призёры в триатлоне
Мужчины
- Гарбузов Владимир — 2:00:30
- Любимов Кирилл — 2:04:14
- Мясников Дмитрий — 2:09:52
Женщины
- Гарбузова Татьяна — 1:51:11
- Войтова Инна — 2:04:48
- Савенко Нателла — 2:30:07
Статистика участников по годам
Потяните пальцем влево-вправо на смартфоне для скроллинга таблицы
| Год | Регистрация | DNS | Стартовало | DNF | DSQ | Финишеры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 32 | 11 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 2017 | 55 | 8 | 47 | 2 | 0 | 45 |
| 2018 | 56 | 2 | 54 | 2 | 0 | 52 |
| 2019 | 71 | 18 | 53 | 2 | 0 | 51 |
| 2020 | 87 | 12 | 75 | 3 | 0 | 72 |
Фото
Видео
Видео
V Малоярославецкий кросс-кантри спринт триатлон "Лужамен" (23.08.2020)
Поделиться ссылкой в социальных сетях:

Шумилова Алёна
Воскресенье, 23 августа 2020 г.

Шумилова Алёна
Воскресенье, 23 августа 2020 г.


